Poliuretanowe kły
Przegląd produktu-poliuretanowy kół
Kluczowe cechy poliuretanu kółku
Wytrzymałość wytrzymałej: Zbudowany z premium poliuretanu, ten kółek odpiera deformację i zapewnia długoterminową trwałość nawet w wymagających środowiskach przemysłowych.
Trakcja bez poślizgu: powierzchnia jest specjalnie teksturowana, aby zapobiec przesuwaniu, co czyni ją niezawodną na betonie, asfalcie i nierównomiernym podłożu.
Odporność na pogodę i chemikalia: wytrzymuje ekspozycję na olej, paliwo, promienie UV, wilgoć i ekstremalne temperatury, zapewniając niezawodne stosowanie na zewnątrz.
Lekkie i łatwe do przenoszenia: łatwiejsze do rozmieszczenia niż tradycyjne gumowe lub metalowe krawędy, poprawiając bezpieczeństwo i wydajność.
Konfigurowalne kolory i rozmiary: dostępne w jasnych kolorach, takich jak żółty, pomarańczowy lub czerwony, aby zobaczyć widoczność. Obsługiwane są również niestandardowe wymiary i oznaczenie logo.
Zastosowanie poliuretanu Wheel CHOCK
Nasze kółki poliuretanowe są szeroko stosowane do:
- Zabezpieczenie ciężarówek i przyczep podczas ładowania/rozładowywania w ośrodkach logistycznych
- Zapobieganie wózkowi i ruchom sprzętu w fabrykach i magazynach
- Przydrożne przystanki awaryjne i bezpieczeństwo parkowania
- Place budowy, doki, miejsca górnicze i obszary konserwacji lotniska
Są idealne do operacji przemysłowych i komercyjnych, które wymagają solidnych i niezawodnych rozwiązań ograniczenia pojazdów.
Rozmiar kół poliuretanowych
| Model | Demonstrację (l*w*h) | Waga | Średnica | Max. Pojemność ładowania |
| (Kg do lbs) | (MM do cala) | |||
| BQ001T | 200 mmx174mmx147mm | 0,9 kg | 650 mm | 5 ton |
| 7.87"x6.85"x5.79" | 1,98 funtów | 25.59" | ||
| BQ002T | 215 mmx176mmx155 mm | 1,2 kg | 560 mm | 10 ton |
| 8.46"x6.92"x6.1" | 2,65 funtów | 22.05" | ||
| BQ003T | 280 mmx200mmx200 mm | 1,7 kg | 816 mm | 20 ton |
| 11.02"x7.87"x7.87" | 3,75 funtów | 32.13" | ||
| BQ006T | 287mmx224mmx206mm | 2,6 kg | 890 mm | 30 ton |
| 11.30"x8.82"x8.11" | 5,72 funty | 35.04" | ||
| BQ007T | 355mmx204mmx204mm | 2,7 kg | 580 mm | 30 ton |
| 13.98"x8.03"x8.03" | 5.95 funtów | 22.83" | ||
| BQ008T | 332 mmx215mmx193 mm | 3,5 kg | 1400 mm | 40 ton |
| 13.07"x8.46"x7.60" | 7,72 funty | 55.12" | ||
| BQ009T | 380 mmx300mmx275 mm | 6 kg | 1020 mm | 60 ton |
| 14.96"x11.81"x10.83" | 13.23bs | 40.16" | ||
| BQ010T | 440 mmx370mmx370 mm | 9 kg | 1474 mm | 120 ton |
| 17.32"x14.57"x14.57" | 19,84lbs | 58.03" | ||
| BQ011T | 526mmx278mmx310 mm | 10 kg | 1120 mm | 135 ton |
| 20.71"x10.94"x12.20" | 22,05 funtów | 44.10" | ||
| BQ012T | 550 mmx373mmx270 mm | 17,7 kg | 3600 mm | 250 ton |
| 21.65"x14.69"x10.63" | 39.03 funty | 141.73" | ||
| BQ013T | 335 mmx248mmx2225 mm | 6,2 kg | 1800 mm | 60 ton |
| 13.19"x9.76"x8.86" | 13.67 funtów | 70.87" | ||
| BQ014T | 280 mmx200mmx180 mm | 1,9 kg | 570 mm | 20 ton |
| 11.02"x7.87"x7.09" | 4,19 funtów | 22.44" | ||
| BQ015T | 625 mmx369mmx407mm | 14,5 kg | 4000 mm | 400 ton |
| 24.61"x14.53"x16.02" | 31,9 funta | 157.48" | ||
| BQ016T | 470 mmx200mmx237 mm | 3,5 kg | 860 mm | 25 ton |
| 18.50"x7.87"x9.33" | 7,7 funta | 33.86" | ||
| BQ017T | 660 mmx325mmx345 mm | 14 kg | 4000 mm | 400 ton |
| 25.98"x12.80"x13.58" | 30,8 funty | 157.48" | ||
| BQ018T | 381 mmx384mx280 mm | 7,3 kg | 1650 mm | 122 tony |
| 15"x15.12"x11.02" | 16.05 funtów | 64.96" | ||
| BQ019T | 393 mmx216mmx210mm | 3,3 kg | 965 mm | 40 ton |
| 15.47"x8.50"x8.27" | 7.28 funtów | 37.99" | ||
| BQ020T | 421 mmx384mmx268 mm | 11 kg | 1650 mm | 120 ton |
| 16.57"x15.12"x10.55" | 24.2 funty | 64.96" |
Skontaktuj się z nami
Szukasz zaufanego dostawcy poliuretanowych kół z konkurencyjnymi cenami i wsparciem eksperckim?
📧 E -mail:carly@beiqiao.net
📞 Telefon / WhatsApp:+86-17860955395
👉 Uzyskaj próbkę, konsultacje techniczne lub niestandardowe rozwiązanie projektowe już dziś!
Popularne Tagi: Poliuretanowe kółki, chińskie producenci kół poliuretanowych, dostawcy, fabryka, Plac zabaw z podłogą gumową EPDM, Granulat SBR mat



